Aufgaben
 
 Ihre Aufgaben:
•	Überwachen der Wertpapierhandelssysteme
•	Steuern der Handelsalgorithmen
•	Betreuung/Handel von bewährten Strategien mittels unterstützender Software an verschiedenen Börsen
•	Bearbeitung von Marktrisiken und Identifizierung geeigneter Absicherungsmöglichkeiten
•	Weiterentwicklung von Handelspraktiken (als Mitglied eines Teams)
•	Erstellen und Auswerten von Statistiken
•	Verbesserung unserer Systeme in Zusammenarbeit mit der IT/Programmierung
•	Research im Börsenumfeld
•	Dokumentation von Handelsprozessen 
 
 Qualifikation
 
 Unsere Anforderungen:
•	Sie haben ein (Fach-)Hochschulstudium der Wirtschaftsmathematik/-wissenschaften (oder einen gleichwertigen Abschlussmit dem Schwerpunkt Finance) abgeschlossen
•	Sehr gute Excel-Kenntnisse
•	Eine große Begeisterung für das Börsengeschehen
•	Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
•	Eine sorgfältige und gewissenhafte Arbeitseinstellung
•	Freude am Umgang mit Zahlen
•	Eine offene und sympathische Art 
 
 Benefits
 
 Wir bieten:
•	ein leistungsgerechtes Jahreseinkommen
•	30 Tage Urlaubsanspruch, plus freie Tage am 24. und 31.12.
•	Einen sicheren Arbeitsplatz
•	Eine fundierte Einarbeitung
•	Obst, Snacks und Erfrischungsgetränke
•	Kostenloses Firmen-Bike (SwapFiets)
•	Ermäßigte Urban Sports Club Mitgliedschaft 
 
			Weitere Angaben
 
 Sprachkenntnisse: 
 Detusch - Englisch 
 
 Beginn:  
 
 Dauer:  
 
 Vergütung:  
 
 Anzahl der Plätze: 2 
 
 Angaben zum Unternehmen
 Unternehmensbeschreibung 
Die FINOV€STA GmbH ist ein aufstrebendes, dynamisches, stetig und gesund wachsendes Unternehmen mit derzeit 42 Angestellten. Das Kerngeschäft liegt im Handel mit Wertpapieren und Derivaten jeglicher Art. FINOV€STA hält eigene Mitgliedschaften an vielen nationalen und internationalen Börsen und ist über Broker zusätzlich an weitere Märkte angebunden. FINOV€STA tätigt ausschließlich Geschäfte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Innovative Handelsstrategien, modernste Technik sowie hervorragend ausgebildete und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen den konstanten Erfolg des Unternehmens aus.
Unternehmensgröße 
21-50 Mitarbeiter
Branchen 
Effekten- und Warenhandel